<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 18 dubna, 2026 at 5:37 am by All in One SEO v4.7.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://edikt.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EDIKT a. s.</title>
		<link><![CDATA[https://edikt.cz]]></link>
		<description><![CDATA[EDIKT a. s.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:59:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://edikt.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/]]></link>
			<title>Domů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/aktualne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/aktualne/]]></link>
			<title>Aktuálně</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 18:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-lavky-pres-sazavu-u-jawy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-lavky-pres-sazavu-u-jawy/]]></link>
			<title>Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-v-km-41791-trati-tabor-pisek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-v-km-41791-trati-tabor-pisek/]]></link>
			<title>Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor &#8211; Písek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/oprava-geometrickych-parametru-koleje-v-useku-protivin-breznice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/oprava-geometrickych-parametru-koleje-v-useku-protivin-breznice/]]></link>
			<title>Oprava geometrických parametrů koleje v úseku Protivín &#8211; Březnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-v-km-53910-na-trati-podlesin-slany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-v-km-53910-na-trati-podlesin-slany/]]></link>
			<title>Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/oprava-trati-v-useku-nemanice-i-sevetin-ii-etapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/oprava-trati-v-useku-nemanice-i-sevetin-ii-etapa/]]></link>
			<title>Oprava trati v úseku Nemanice I &#8211; Ševětín, II. etapa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/modernizace-trati-tabor-sudomerice-u-tabora-taborske-zhlavi-zst-chotoviny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/modernizace-trati-tabor-sudomerice-u-tabora-taborske-zhlavi-zst-chotoviny/]]></link>
			<title>Modernizace trati Tábor &#8211; Sudoměřice u Tábora &#8211; táborské zhlaví žst. Chotoviny</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/modernizace-zst-hluboka-nad-vltavou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/modernizace-zst-hluboka-nad-vltavou/]]></link>
			<title>Modernizace ŽST Hluboká nad Vltavou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/prodlouzeni-nastupiste-na-zastavce-zelezna-ruda-centrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/prodlouzeni-nastupiste-na-zastavce-zelezna-ruda-centrum/]]></link>
			<title>Prodloužení nástupiště na zastávce Železná Ruda-centrum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-koleje-a-vyhybek-v-zst-ceska-kubice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-koleje-a-vyhybek-v-zst-ceska-kubice/]]></link>
			<title>Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/i-34-kvetinov-most-ev-c-34-040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/i-34-kvetinov-most-ev-c-34-040/]]></link>
			<title>I/34 Květinov, most ev. č. 34-040</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/silnice-i-34-propojeni-dopravnich-okruhu-c-budejovice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/silnice-i-34-propojeni-dopravnich-okruhu-c-budejovice/]]></link>
			<title>Silnice I/34 propojení dopravních okruhů Č. Budějovice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/r4-mirotice-trebkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/r4-mirotice-trebkov/]]></link>
			<title>R4 Mirotice &#8211; Třebkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zst-nova-pec-tso-stanicnich-koleji-a-vyhybek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zst-nova-pec-tso-stanicnich-koleji-a-vyhybek/]]></link>
			<title>ŽST Nová Pec &#8211; TSO staničních kolejí a výhybek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/i-21-velka-hledsebe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/i-21-velka-hledsebe/]]></link>
			<title>I/21 Velká Hleďsebe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/prelozka-silnic-ii-156-a-ii-157-v-c-budejovicich-stavebni-objekty-zel-svrsku-vc-prejezdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/prelozka-silnic-ii-156-a-ii-157-v-c-budejovicich-stavebni-objekty-zel-svrsku-vc-prejezdu/]]></link>
			<title>Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích &#8211; stavební objekty žel. svršku vč. přejezdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/lavka-ev-c-cb-003-u-zimniho-stadionu-c-budejovice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/lavka-ev-c-cb-003-u-zimniho-stadionu-c-budejovice/]]></link>
			<title>Lávka ev. č. CB-003 U Zimního stadionu Č. Budějovice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-podpor-koleji-kozliku-ve-vozovne-pankrac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-podpor-koleji-kozliku-ve-vozovne-pankrac/]]></link>
			<title>Rekonstrukce podpor kolejí (kozlíků) ve vozovně Pankrác</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/lavka-v-lochotinskem-parku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/lavka-v-lochotinskem-parku/]]></link>
			<title>Lávka v Lochotínském parku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/i-19-stepanov-most-ev-c-19-085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/i-19-stepanov-most-ev-c-19-085/]]></link>
			<title>I/19 Štěpánov, most ev. č. 19-085</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/iii-1095-cercany-most-ev-c-1095-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/iii-1095-cercany-most-ev-c-1095-3/]]></link>
			<title>III/1095 Čerčany, most ev. č. 1095/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/modernizace-prumyslove-drahy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/modernizace-prumyslove-drahy/]]></link>
			<title>Modernizace průmyslové dráhy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-podpor-koleji-ve-vozovne-vokovice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-podpor-koleji-ve-vozovne-vokovice/]]></link>
			<title>Rekonstrukce podpor kolejí ve vozovně Vokovice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-6-049-u-tasovic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-6-049-u-tasovic/]]></link>
			<title>Rekonstrukce mostu 6-049 u Tašovic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/objizdna-kolej-ve-vozovne-vokovice-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/objizdna-kolej-ve-vozovne-vokovice-iii/]]></link>
			<title>Objízdná kolej ve vozovně Vokovice III</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-zeleznicniho-svrsku-plasy-kaznejov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-zeleznicniho-svrsku-plasy-kaznejov/]]></link>
			<title>Rekonstrukce železničního svršku Plasy &#8211; Kaznějov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zvyseni-tratove-rychlosti-v-km-26505-29881-trati-beroun-rakovnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zvyseni-tratove-rychlosti-v-km-26505-29881-trati-beroun-rakovnik/]]></link>
			<title>Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 &#8211; 29,881 trati Beroun &#8211; Rakovník</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zvyseni-tratove-rychlosti-beroun-rakovnik-so-201-most-krivoklat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zvyseni-tratove-rychlosti-beroun-rakovnik-so-201-most-krivoklat/]]></link>
			<title>Zvýšení traťové rychlosti Beroun &#8211; Rakovník, SO 201 most Křivoklát</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zvyseni-tratove-rychlosti-v-km-26505-29881-trati-beroun-rakovnik-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zvyseni-tratove-rychlosti-v-km-26505-29881-trati-beroun-rakovnik-2/]]></link>
			<title>Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 &#8211; 29,881 trati Beroun &#8211; Rakovník</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/modernizace-trati-tabor-sudomerice-u-tabora-zst-chotoviny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/modernizace-trati-tabor-sudomerice-u-tabora-zst-chotoviny/]]></link>
			<title>Modernizace trati Tábor &#8211; Sudoměřice u Tábora &#8211; žst. Chotoviny</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/sanace-vyhybky-c-1-ve-stanici-metra-zelivskeho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/sanace-vyhybky-c-1-ve-stanici-metra-zelivskeho/]]></link>
			<title>Sanace výhybky č. 1 ve stanici metra Želivského</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/trat-usti-nad-labem-chomutov-zeleznicni-svrsek-v-zst-trebusice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/trat-usti-nad-labem-chomutov-zeleznicni-svrsek-v-zst-trebusice/]]></link>
			<title>Trať Ústí nad Labem &#8211; Chomutov &#8211; železniční svršek v žst. Třebušice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/most-ev-c-12118-2-cimelice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/most-ev-c-12118-2-cimelice/]]></link>
			<title>Most ev. č. 12118-2 Čimelice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/tso-prejezdu-v-km-117932-trati-horni-dvoriste-ceske-budejovice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/tso-prejezdu-v-km-117932-trati-horni-dvoriste-ceske-budejovice/]]></link>
			<title>TSO přejezdu v km 117,932 trati Horní Dvořiště &#8211; České Budějovice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/most-ev-c-00421-1-dolni-nerestce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/most-ev-c-00421-1-dolni-nerestce/]]></link>
			<title>Most ev. č. 00421-1 Dolní Nerestce</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/ii-121-drahnov-most-ev-c-121-020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/ii-121-drahnov-most-ev-c-121-020/]]></link>
			<title>II/121 Drahnov, most ev. č. 121-020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/i-3-tabor-mosty-ev-c-3-061d-1-a-3-062-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/i-3-tabor-mosty-ev-c-3-061d-1-a-3-062-1/]]></link>
			<title>I/3 Tábor, mosty ev. č. 3-061d.1 a 3-062.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/d3-usek-veseli-nad-luznici-bosilec-so-224-nadjezd-nad-dalnici-a-trati-cd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/d3-usek-veseli-nad-luznici-bosilec-so-224-nadjezd-nad-dalnici-a-trati-cd/]]></link>
			<title>D3 &#8211; úsek Veselí nad Lužnicí &#8211; Bošilec, SO 224 &#8211; Nadjezd nad dálnicí a tratí ČD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/skladova-hala-budejovickeho-budvaru-2-etapa-cast-1-bud-001-novy-most/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/skladova-hala-budejovickeho-budvaru-2-etapa-cast-1-bud-001-novy-most/]]></link>
			<title>Skladová hala Budějovického Budvaru &#8211; 2. etapa, část 1., BUD 001 Nový most</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/nastupiste-umsteiger-plus-2000-mausheim-bavorsko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/nastupiste-umsteiger-plus-2000-mausheim-bavorsko/]]></link>
			<title>Nástupiště UMSTEIGER PLUS 2000 Mausheim, Bavorsko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-v-km-48927-trati-marianske-lazne-karlovy-vary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-v-km-48927-trati-marianske-lazne-karlovy-vary/]]></link>
			<title>Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně &#8211; Karlovy Vary</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/trat-149-karlovy-vary-dolni-nadrazi-marianske-lazne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/trat-149-karlovy-vary-dolni-nadrazi-marianske-lazne/]]></link>
			<title>Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží &#8211; Mariánské Lázně</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-pres-zeleznicni-drahu-ricany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/rekonstrukce-mostu-pres-zeleznicni-drahu-ricany/]]></link>
			<title>Rekonstrukce mostu přes železniční dráhu, Říčany</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/oprava-tlakoveho-uzaveru-a-vymena-drevenych-prazcu-za-zelezobetonove-mezi-stanicemi-namesti-miru-a-jiriho-z-podebrad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/oprava-tlakoveho-uzaveru-a-vymena-drevenych-prazcu-za-zelezobetonove-mezi-stanicemi-namesti-miru-a-jiriho-z-podebrad/]]></link>
			<title>Oprava tlakového uzávěru a výměna dřevěných pražců za železobetonové mezi stanicemi Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/oprava-tratoveho-useku-ledecko-kacov-zruc-nad-sazavou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/oprava-tratoveho-useku-ledecko-kacov-zruc-nad-sazavou/]]></link>
			<title>Oprava traťového úseku Ledečko – Kácov – Zruč nad Sázavou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zeleznicni-zastavka-v-obci-velky-luh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zeleznicni-zastavka-v-obci-velky-luh/]]></link>
			<title>Železniční zastávka v obci Velký Luh</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/most-ev-c-158-002-a-158-003-za-kaplici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/most-ev-c-158-002-a-158-003-za-kaplici/]]></link>
			<title>Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/d6-nove-straseci-revnicov-most-na-silnici-ii-606-pres-d6-v-km-32837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/d6-nove-straseci-revnicov-most-na-silnici-ii-606-pres-d6-v-km-32837/]]></link>
			<title>D6 Nové Strašecí-Řevničov, most na silnici II/606 přes D6 v km 32,837</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zrizeni-zastavky-pisek-jih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edikt.cz/portfolio/zrizeni-zastavky-pisek-jih/]]></link>
			<title>Zřízení zastávky Písek jih</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
